DD SOLIDO KINGSTON HYPER 240GB RGB
DD SOLIDO KINGSTON HYPER 240GB RGB
Rango de precios: desde $299,000 hasta $575,000
Obtén la actualización que necesitas para impulsar el rendimiento y el estilo de tu sistema al máximo nivel con HyperX FURY RGB SSD. La unidad cuenta con una impactante barra de luz que le brinda a tu computadora una asombrosa iluminación RGB. También puede conectarse con otros dispositivos RGB para sincronizar colores y efectos.
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | HIPERX FURY RGB | |
| NUMERO DE PARTE | SHFR200/240G | |
| CAPACIDAD | 240 GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 480 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR MARVELL 88SS1074 | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.14 x 6.99 x 0.95 CM | |
| PESO | 165 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C~70°C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C~85°C |
| COMENTARIOS ADICIONALES | ILUMINACIÓN RGB SUAVE Y SORPRENDENTE CON EFECTOS DINÁMICOS PUEDE CONECTARSE EN CADENA PARA SINCRONIZAR CON OTROS DISPOSITIVOS RGB. | |
| 3D NAND PROPORCIONA MAYOR CONFIABILIDAD Y EFICIENCIA. | ||
| DESLUMBRANTES, DINÁMICOS EFECTOS RGB. | ||
Información adicional
| Capacidad | 240GB, 480GB, 960GB |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.